Les puces Intel Core i9 de la 13e génération et les puces AMD Ryzen 9 de la série 7000 sont rapides et puissantes. Mais lequel choisir si vous construisez un nouveau système ou si vous mettez à jour votre système actuel ?
À moins d’être un fan inconditionnel de l’une ou l’autre marque, il est difficile de choisir entre ces deux options. Comparons donc les processeurs les plus puissants d’AMD et d’Intel et voyons lequel choisir.
Intel Core i9 vs. AMD Ryzen 9 : Modèles et spécifications
À l’heure où nous écrivons ces lignes, vous avez le choix entre six modèles de puces de bureau Intel Core i9 de la 13e génération et cinq modèles de puces AMD Ryzen 9 de la série 7000. Voici un aperçu de leurs numéros de modèles et de leurs spécifications :
Modèles Intel Core i9 de la 13e génération
Intel a introduit son architecture révolutionnaire de performance et d’efficacité des cœurs avec ses puces de la 12e génération et a continué à la mettre en œuvre dans ses processeurs de la 13e génération. Voici les options offertes par la gamme Intel Core i9. La plupart de ces processeurs sont largement disponibles, à l’exception des Intel Core i9-13900T, qui sont réservés aux applications de faible puissance.
Intel Core i9 de 13e génération | Cœurs de performance | Cœurs d’efficacité | Total | Total L3 Cache | Base / Max TDP | GPU | PRIX DE VENTE CONSEILLÉ | ||
Cœurs (Threads) | Base / Turbo Freq | Cœurs (Threads) | Base / Turbo Freq | Cœurs (Threads) | |||||
13900KS | 8 (16) | 3.2GHz/5.4GHz | 16 (16) | 2.4GHz/4.3GHz | 24 (32) | 36 MB | 150W/253W | UHD 770 | $699 |
13900K | 8 (16) | 3.0GHz/5.4GHz | 16 (16) | 2.0GHz/4.3GHz | 24 (32) | 36 MB | 125W/253W | UHD 770 | $589 |
13900KF | 8 (16) | 3.0GHz/5.4GHz | 16 (16) | 2.0GHz/4.3GHz | 24 (32) | 36 MB | 125W/253W | – | $564 |
13900 | 8 (16) | 2.0GHz/5.2GHz | 16 (16) | 1.5GHz/4.2GHz | 24 (32) | 36 MB | 65W/219W | UHD 770 | $549 |
13900F | 8 (16) | 2.0GHz/5.2GHz | 16 (16) | 1.5GHz/4.2GHz | 24 (32) | 36 MB | 65W/219W | – | $524 |
13900T | 8 (16) | 1.1GHz/5.1GHz | 16 (16) | 0.8GHz/3.9GHz | 24 (32) | 36 MB | 35W/106W | UHD 770 | $524 |
Série AMD Ryzen 9 7000
Les processeurs de la série 7000 sont les premiers processeurs AMD grand public à utiliser le socle LGA AM5. Cela a permis à AMD d’insérer plus de broches dans le système, ce qui lui a permis de placer plus de transistors dans le même boîtier. Il s’agit également de la deuxième génération de processeurs AMD Ryzen à disposer de modèles 3D V-Cache.
Série AMD Ryzen 9 7000 | Cœurs (Threads) | Fréquence de base / Turbo | Chiplets | Total L3 Cache | TDP | GPU | MSRP |
7950X3D | 16 (32) | 4.2GHz/5.7GHz | 2 x CCD 1 x I/OD | 128 MB | 120W | RDNA2 | $699 |
7950X | 16 (32) | 4.5GHz/5.7GHz | 2 x CCD 1 x I/OD | 64 MB | 170W | RDNA2 | $699 |
7900X3D | 12 (24) | 4.4GHz/5.6GHz | 2 x CCD 1 x I/OD | 128 MB | 120W | RDNA2 | $599 |
7900X | 12 (24) | 4.7GHz/5.6GHz | 2 x CCD 1 x I/OD | 64 MB | 170W | RDNA2 | $549 |
7900 | 12 (24) | 3.7GHz/5.4GHz | 2 x CCD 1 x I/OD | 64MB | 65W | RDNA2 | $429 |
Les modèles Core i9 de 13ème génération d’Intel disposent de plus de threads physiques que les puces Ryzen 9 de la série 7000 d’AMD grâce à leur architecture de base performante et efficace.
En revanche, AMD utilise deux Core Complex Dice (CCD) et un Input/Output Die (I/OD)…

